Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- Institutions78 regulators
- 564
- Licences marked regulated
- 28
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
451–500 of 564
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| NOWPayments | None on record | 1.1 | 0 |
| OERO International OERO INTERNATIONAL OÜ | None on record | 1.1 | 0 |
| PrimaBlock PrimaBlock OÜ | None on record | 1.1 | 0 |
| Quickbit eu AB | None on record | 1.1 | 0 |
| Abonea AB | None on record | 1.0 | 0 |
| Anyl | None on record | 1.0 | 0 |
| Applebrie Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Ardor Freewallet | None on record | 1.0 | 0 |
| Ascribe Ascribe GmbH | None on record | 1.0 | 0 |
| Asure | None on record | 1.0 | 0 |
| Aximetria | None on record | 1.0 | 0 |
| Azondo | None on record | 1.0 | 0 |
| B2BX Exchange | None on record | 1.0 | 0 |
| Bankomia | None on record | 1.0 | 0 |
| Bawerk(BTI) Bawerk Trading & Investment (Switzerland) AG | None on record | 1.0 | 0 |
| Bertinity | None on record | 1.0 | 0 |
| BetterBetting | None on record | 1.0 | 0 |
| BGX | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitchain | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitsliced | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockchain.io | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockeniza | None on record | 1.0 | 0 |
| blockonix | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockport | None on record | 1.0 | 0 |
| BRD BreadWallet | None on record | 1.0 | 0 |
| BTC Wallet | None on record | 1.0 | 0 |
| BTCBear BTC Bear LTD | None on record | 1.0 | 0 |
| Cerchia | None on record | 1.0 | 0 |
| Cerealia | None on record | 1.0 | 0 |
| CFreserve | None on record | 1.0 | 0 |
| Chatex | None on record | 1.0 | 0 |
| Chimeras | None on record | 1.0 | 0 |
| Chripment | None on record | 1.0 | 0 |
| CleverCoin | None on record | 1.0 | 0 |
| Covario | None on record | 1.0 | 0 |
| crex24 | None on record | 1.0 | 0 |
| crowdwiz | None on record | 1.0 | 0 |
| Cryptlatteral Cryptlatteral Technologies GmbH | None on record | 1.0 | 0 |
| Crypto Bridge | None on record | 1.0 | 0 |
| Eidoo | None on record | 1.0 | 0 |
| EO.Finance wallet | None on record | 1.0 | 0 |
| EOE Foundation | None on record | 1.0 | 0 |
| EOS EOS portfolio | None on record | 1.0 | 0 |
| Etherecash.io | None on record | 1.0 | 0 |
| EtherFlyer | None on record | 1.0 | 0 |
| EveCom Unity Network | None on record | 1.0 | 0 |
| Falcon Brokers Falcon Brokers Ltd | None on record | 1.0 | 0 |
| Grouport Ventures Grouport Ventures, a.s. | None on record | 1.0 | 0 |
| Helperbit | None on record | 1.0 | 0 |
| Herdius | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
