Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Investment firms and financial institutions headquartered across Continental Europe
- Institutions78 regulators
- 564
- Licences marked regulated
- 28
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
351–400 of 564
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Phoenix Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| pier pier wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| PlusCoin | None on record | 2.0 | 0 |
| Poly Cashback | None on record | 2.0 | 0 |
| Portofino | None on record | 2.0 | 0 |
| PrimeDAO | None on record | 2.0 | 0 |
| QPDigital | None on record | 2.0 | 0 |
| Raiden Network | None on record | 2.0 | 0 |
| RigoBlock | None on record | 2.0 | 0 |
| SAUNA | None on record | 2.0 | 0 |
| Secured Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| SG Veteris | None on record | 2.0 | 0 |
| Soonami.io | None on record | 2.0 | 0 |
| SpireX | None on record | 2.0 | 0 |
| spotcoin | None on record | 2.0 | 0 |
| Swiss Life | None on record | 2.0 | 0 |
| t3rn | None on record | 2.0 | 0 |
| TabTrader | None on record | 2.0 | 0 |
| The Rock Trading | None on record | 2.0 | 0 |
| The World Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| Token Suite | None on record | 2.0 | 0 |
| tokenstreet | None on record | 2.0 | 0 |
| tokentus investment AG | None on record | 2.0 | 0 |
| Tokeny | None on record | 2.0 | 0 |
| Tolar HashNET | None on record | 2.0 | 0 |
| Tomahawk.VC | None on record | 2.0 | 0 |
| TraDEXsocial | None on record | 2.0 | 0 |
| TREZOR Model T wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| Ubex AI | None on record | 2.0 | 0 |
| UniFox | None on record | 2.0 | 0 |
| Unizen | None on record | 2.0 | 0 |
| Unstoppable Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Upwealth | None on record | 2.0 | 0 |
| Utocat | None on record | 2.0 | 0 |
| Utorg | None on record | 2.0 | 0 |
| Valiat | None on record | 2.0 | 0 |
| Valuit | None on record | 2.0 | 0 |
| VeChainThor | None on record | 2.0 | 0 |
| Venice Swap | None on record | 2.0 | 0 |
| Vent Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Vinci Investments | None on record | 2.0 | 0 |
| VIRA Ventures | None on record | 2.0 | 0 |
| VNX VNX Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| Wecan | None on record | 2.0 | 0 |
| Weld Money | None on record | 2.0 | 0 |
| xExchange | None on record | 2.0 | 0 |
| XIXOIO | None on record | 2.0 | 0 |
| Young Platform | None on record | 2.0 | 0 |
| Zenith Chain | None on record | 2.0 | 0 |
| Blockchain HELIX Blockchain HELIX AG | None on record | 1.8 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
